 | Kode | Nominal | Harga |
| 1 | 1,000 | 1,107 |
| 2 | 2,000 | 2,047 |
| 3 | 3,000 | 3,047 |
| 4 | 4,000 | 3,987 |
| 5 | 5,000 | 4,957 |
| 10 | 10,000 | 9,776 |
| 20 | 20,000 | 19,326 |
| 25 | 25,000 | 24,376 |
| 30 | 30,000 | 29,226 |
| 40 | 40,000 | 38,964 |
| 50 | 50,000 | 48,364 |
| 100 | 100,000 | 96,721 |
|
 | Kode | Nominal | Harga |
| 5 | 5,000 | 4,907 |
| 10 | 10,000 | 9,726 |
| 20 | 20,000 | 19,326 |
| 50 | 50,000 | 48,214 |
| 100 | 100,000 | 98,371 |
| NASIONAL |
| 5 | 5,000 | 4,907 |
| 10 | 10,000 | 9,776 |
| 20 | 20,000 | 19,326 |
| 50 | 50,000 | 48,864 |
| 100 | 100,000 | 97,371 |
|
 | Kode | Nominal | Harga |
| 1 | 1,000 | 1,057 |
| 2 | 2,000 | 2,057 |
| 3 | 3,000 | 3,057 |
| 4 | 4,000 | 4,057 |
| 5 | 5,000 | 4,907 |
| 10 | 10,000 | 9,676 |
| 20 | 20,000 | 19,276 |
| 25 | 25,000 | 24,176 |
| 50 | 50,000 | 48,364 |
| 100 | 100,000 | 96,171 |
|
 | Kode | Nominal | Harga |
| 5 | 5,000 | 5,007 |
| 10 | 10,000 | 9,876 |
| 20 | 20,000 | 19,576 |
| 50 | 50,000 | 48,764 |
| 100 | 100,000 | 97,421 |
 | Kode | Nominal | Harga |
| 5 | 5,000 | 4,757 |
| 10 | 10,000 | 9,426 |
| 20 | 20,000 | 18,726 |
| 50 | 50,000 | 46,664 |
| 100 | 100,000 | 93,221 |
|
 | Kode | Nominal | Harga |
| 1 | 1,000 | 1,207 |
| 5 | 5,000 | 5,307 |
| 10 | 10,000 | 10,226 |
| 25 | 25,000 | 24,976 |
| 50 | 50,000 | 50,264 |
| 100 | 100,000 | 100,101 |
| XTRA |
| 10X | 10,000 | 10,226 |
| 50X | 50,000 | 49,414 |
| 100X | 100,000 | 98,721 |
|
 | Kode | Nominal | Harga |
| 1 | 1,000 | 1,207 |
| 5 | 5,000 | 5,107 |
| 10 | 10,000 | 10,046 |
| 11 | 11,000 | 11,046 |
| 20 | 20,000 | 20,016 |
| 25 | 25,000 | 24,926 |
| 50 | 50,000 | 49,614 |
| 100 | 100,000 | 99,721 |
|
 | Kode | Nominal | Harga |
| 5 | 5,000 | 4,957 |
| 10 | 10,000 | 9,876 |
| 25 | 25,000 | 24,526 |
| 50 | 50,000 | 48,764 |
| 100 | 100,000 | 97,971 |
 | Kode | Nominal | Harga |
| PLN20 | 20,000 | 19,476 |
| PLN25 | 25,000 | 24,476 |
| PLN30 | 30,000 | 29,476 |
| PLN40 | 40,000 | 39,524 |
| PLN50 | 50,000 | 49,514 |
| PLN75 | 75,000 | 74,552 |
| PLN100 | 100,000 | 99,571 |
| PLN150 | 150,000 | 149,571 |
| PLN200 | 200,000 | 199,571 |
| PLN300 | 300,000 | 299,590 |
| PLN400 | 400,000 | 399,609 |
| PLN500 | 500,000 | 499,676 |
|
 | Kode | Nominal | Harga |
| 5 | 5,000 | 5,157 |
| 10 | 10,000 | 10,176 |
| 15 | 15,000 | 10,126 |
| 20 | 20,000 | 19,976 |
| 25 | 25,000 | 25,176 |
| 50 | 50,000 | 49,114 |
| 100 | 100,000 | 97,371 |
| NASIONAL |
| 5 | 5,000 | 5,157 |
| 10 | 10,000 | 10,176 |
| 15 | 15,000 | 15,026 |
| 20 | 20,000 | 19,976 |
| 25 | 25,000 | 25,176 |
| 50 | 50,000 | 49,114 |
| 100 | 100,000 | 97,571 |
*Harga Sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan |
 | Kode | Nominal | Harga |
| 2 | 2,000 | 2,227 |
| 5 | 5,000 | 5,207 |
| 10 | 10,000 | 10,226 |
| 25 | 25,000 | 24,876 |
| 50 | 50,000 | 49,164 |
| 100 | 100,000 | 98,221 |
| GPRS |
| 5G | 5,000 | 5,207 |
| 10G | 10,000 | 10,226 |
| 25G | 25,000 | 24,876 |
| SMS |
| 5S | 5,000 | 5,207 |
| 10S | 10,000 | 10,226 |
| 25S | 25,000 | 24,876 |
|